Rapport voor website bennevisclub.nl

Samenvatting per maand
Gegenereerd op 15-Feb-2021 03:41 CET

Samenvatting - bennevisclub.nl

Samenvatting per maand
Maand Dagelijks gemiddelde Totalen per maand
Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB Bezoeken Pagina's Bestanden Hits
feb 2021 1761 1280 1473 252 1319 1058561 3535 20627 17922 24666
jan 2021 2216 1823 1572 243 2520 3674688 7539 48740 56531 68706
2021 473324911074693677445393372
2020
dec 2020 2397 1920 1759 326 2706 3127541 10120 54545 59550 74329
nov 2020 2332 1795 1959 301 2247 2395061 9058 58772 53858 69965
okt 2020 2382 1857 1983 366 2312 1893569 11359 61477 57589 73849
sep 2020 3928 3168 3210 459 3101 2469076 13790 96301 95048 117843
aug 2020 2319 1755 1820 418 2264 2246588 12967 56428 54435 71904
jul 2020 2019 1533 1486 344 2375 1479838 10664 46066 47525 62611
jun 2020 2070 1549 1490 345 2552 1211147 10372 44708 46481 62106
mei 2020 1790 1258 1313 286 3188 811542 8889 40719 39020 55509
apr 2020 1920 1412 1452 300 2914 1363451 9014 43580 42378 57629
mar 2020 3039 2319 2335 360 4811 1846349 11171 72415 71918 94222
feb 2020 3445 2750 2510 293 3616 1858923 8500 72792 79765 99919
jan 2020 3313 2569 2189 310 5009 2044850 9617 67884 79650 102710
2020 22747935125521715687727217942596
2019
dec 2019 3181 2285 2315 329 6894 1610666 10226 71783 70857 98617
nov 2019 3289 2394 2422 361 5429 1626532 10846 72689 71846 98696
okt 2019 2878 2126 2256 277 3009 1615329 8604 69963 65922 89241
sep 2019 3207 2365 2429 323 3540 1556277 9700 72886 70967 96222
aug 2019 2409 1599 1863 268 3068 1147448 8315 57757 49575 74703
jul 2019 2543 1794 2018 263 3394 1226895 8176 62570 55643 78848
jun 2019 3278 2312 2466 350 4103 1682504 10524 73996 69384 98340
mei 2019 2710 1896 1777 232 3379 1657485 7217 55108 58793 84016
apr 2019 2594 1717 1993 227 3748 1276341 6833 59793 51530 77823
mar 2019 2373 1593 1715 225 3934 987822 6976 53192 49401 73586
feb 2019 2707 1834 1940 280 5042 804224 7844 54332 51376 75814
jan 2019 2882 1988 1927 281 3916 1397031 8716 59746 61645 89349
2019 165885541039777638157269391035255
2018
dec 2018 2560 1742 1842 245 4168 857366 7600 57108 54029 79388
nov 2018 3308 2363 2374 361 4247 1618527 10859 71225 70896 99246
okt 2018 2801 1896 1923 278 3683 1264998 8621 59633 58800 86855
sep 2018 2489 1710 1704 215 2921 1294841 6468 51140 51316 74681
aug 2018 2471 1700 1811 198 3113 885165 6141 56154 52723 76604
jul 2018 2161 1441 1525 183 2381 1076483 5683 47277 44696 66992
jun 2018 2333 1530 1519 172 2877 819232 5187 45570 45928 70018
mei 2018 1933 1266 1100 201 2997 860235 6232 34130 39257 59923
apr 2018 2187 1502 1471 173 2413 831760 5210 44139 45084 65615
mar 2018 2796 2044 2024 248 3513 1362043 7702 62765 63374 86706
feb 2018 2336 1810 1555 189 2939 981093 5299 43547 50707 65435
jan 2018 2531 1990 1433 269 3852 1497935 8354 44435 61712 78478
2018 1334967883356617123638522909941
2017
dec 2017 2152 1657 1430 441 4133 1463932 13695 44333 51379 66731
nov 2017 1801 1341 1143 242 2973 1542992 7289 34317 40233 54045
okt 2017 1783 1259 1117 204 2942 1412483 6341 34634 39042 55302
sep 2017 1705 1205 1101 210 2560 1846414 6322 33041 36163 51156
aug 2017 1436 1030 1031 213 2382 1777340 6621 31976 31949 44526
jul 2017 1791 1366 1297 210 2580 2344127 6531 40235 42375 55531
jun 2017 2025 1336 1326 284 3010 1771038 8534 39801 40082 60750
mei 2017 2434 1787 1244 239 3045 2908747 7420 38586 55418 75474
apr 2017 2963 2328 2131 243 3039 4687364 7314 63946 69868 88908
mar 2017 1892 1344 1174 250 3019 1662296 7751 36411 41681 58672
feb 2017 2319 1712 1347 240 2996 1643804 6747 37717 47943 64939
jan 2017 1939 1355 1166 232 2827 1087029 7193 36168 42007 60138
2017 2414756691758471165538140736172
2016
dec 2016 1982 1425 1146 232 2727 1390919 7213 35553 44181 61443
nov 2016 2231 1620 1405 250 2655 1821560 7529 42167 48624 66948
okt 2016 2065 1451 1259 280 3236 1145173 8692 39029 44996 64018
sep 2016 1822 1306 1118 222 2641 1107281 6685 33543 39205 54688
aug 2016 1467 1047 950 209 2109 726726 6483 29473 32468 45506
jul 2016 1441 1037 840 205 2716 1367066 6380 26047 32148 44687
jun 2016 1575 1121 923 244 2298 990502 7332 27706 33630 47251
mei 2016 1662 1195 1005 244 2382 954676 7586 31180 37060 51545
apr 2016 2088 1578 972 256 2903 1485425 7701 29168 47343 62644
mar 2016 1868 1413 1049 252 3061 1726744 7832 32538 43820 57932
feb 2016 2468 1945 1215 278 2990 1548873 8068 35238 56432 71595
jan 2016 2087 1493 1167 267 3037 1254665 8296 36191 46309 64716
2016 1551961089797397833506216692973
2015
dec 2015 1805 1311 1026 234 2936 1017175 7255 31831 40656 55982
nov 2015 2217 1499 1270 222 2718 1193986 6672 38111 44978 66519
okt 2015 1609 1136 981 227 2522 964008 7056 30437 35242 49886
sep 2015 1900 1371 1038 273 3019 1273625 8204 31140 41144 57003
aug 2015 3075 2379 2376 246 2877 1769847 7637 73676 73754 95337
jul 2015 3178 2486 2576 223 2353 1537760 6916 79860 77086 98548
jun 2015 2007 1555 1417 226 2369 976664 6785 42530 46661 60211
mei 2015 2349 1651 1695 243 2564 849156 7553 52552 51190 72840
apr 2015 2593 1936 2019 285 3132 1200818 8569 60578 58101 77814
mar 2015 2550 2095 1793 278 3000 1330009 8621 55589 64951 79058
feb 2015 2636 2097 1104 243 2627 1166549 6829 30921 58731 73829
jan 2015 2233 1777 1423 317 3310 1004895 9848 44123 55110 69223
2015 1428449291945571348647604856250
2014
dec 2014 3120 2567 2327 383 4099 1337330 11887 72140 79588 96741
nov 2014 2789 2110 1956 411 2500 1087045 12353 58689 63300 83674
okt 2014 1988 1488 1325 406 2334 1201625 12599 41088 46158 61649
sep 2014 1964 1621 1349 252 2036 1031511 7560 40480 48657 58921
aug 2014 3158 2616 2451 274 1796 1084478 8518 75988 81102 97914
jul 2014 2673 2392 2068 195 1515 1093369 6054 64132 74167 82886
jun 2014 1188 890 634 194 1631 985544 5820 19033 26722 35662
mei 2014 2144 1818 1481 182 1589 1424295 5669 45930 56388 66472
apr 2014 3942 3669 3274 173 1569 2367374 5213 98239 110089 118261
mar 2014 1632 1248 976 181 1754 1742639 5627 30263 38715 50593
feb 2014 2526 1993 1485 212 1807 1450224 5949 41600 55818 70747
jan 2014 1794 1385 917 173 1810 1897338 5377 28437 42949 55632
2014 1670277292626616019723653879152
2013
dec 2013 1573 1098 793 186 2003 1324318 5790 24597 34050 48772
nov 2013 2382 1880 1174 170 1852 2627796 5122 35241 56404 71482
okt 2013 2249 1717 1220 174 1823 2045754 5404 37827 53252 69720
sep 2013 3474 1740 1179 166 1610 1722309 4986 35396 52223 104227
aug 2013 1625 1095 521 126 1305 1172171 3910 16152 33952 50376
jul 2013 1367 1050 708 157 1365 1109759 4880 21968 32555 42382
jun 2013 1274 1045 719 147 1375 1214889 4429 21572 31360 38242
mei 2013 1131 844 506 128 1188 851715 3998 15711 26193 35072
apr 2013 1367 1001 486 145 1384 949051 4368 14580 30038 41029
mar 2013 1467 1006 559 134 1416 956883 4168 17355 31204 45487
feb 2013 2390 1746 697 136 1664 1081231 3821 19521 48898 66926
jan 2013 1872 1323 588 131 1851 974817 4067 18254 41021 58062
2013 1603069354943278174471150671777
2012
dec 2012 1589 1207 554 132 1475 905454 4108 17195 37442 49269
nov 2012 1509 1198 567 143 1485 823400 4300 17034 35944 45270
okt 2012 1895 1423 752 136 1401 1009061 4243 23315 44140 58775
sep 2012 1464 1078 458 119 1325 756119 3591 13743 32359 43931
aug 2012 1325 824 673 118 980 626001 3686 20890 25560 41088
jul 2012 1033 701 432 112 908 453454 3498 13407 21757 32050
jun 2012 1034 752 465 109 934 477636 3296 13950 22565 31049
mei 2012 1215 859 478 111 935 535662 3454 14826 26658 37670
apr 2012 1327 975 560 119 979 800394 3582 16824 29256 39833
mar 2012 1449 1023 613 131 1387 735815 4077 19028 31741 44929
feb 2012 1453 1037 513 112 1153 580758 3253 14902 30085 42161
jan 2012 1259 912 494 117 1095 569545 3631 15322 28291 39046
2012 827329944719200436365798505071
2011
dec 2011 1501 1238 411 111 1093 642586 3455 12743 38392 46542
nov 2011 1958 1226 409 103 871 614484 3117 12280 36781 58759
okt 2011 1647 1005 483 110 936 569914 3411 14996 31164 51071
sep 2011 1107 807 434 103 757 419643 3115 13031 24231 33232
aug 2011 1386 955 583 110 840 484637 3435 18081 29607 42996
jul 2011 1401 1099 463 114 939 606769 3541 14380 34077 43439
jun 2011 1511 1138 429 107 834 568964 3219 12890 34146 45340
mei 2011 1565 1203 508 119 978 621490 3697 15771 37304 48522
apr 2011 2314 1748 765 129 1241 894442 3899 22973 52443 69425
mar 2011 1629 1168 622 124 913 659637 3847 19283 36228 50513
2011 608256634736156428354373489839
Totalen 158460414 824452 4857395 5774065 7812398


Generated by Webalizer Version 2.23