Rapport voor website bennevisclub.nl

Samenvatting periode: mei 2014
Gegenereerd op 01-Jun-2014 02:00 CEST

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - mei 2014
Totaal hits 66472
Totaal bestanden 56388
Totaal Pagina's 45930
Totaal Bezoeken 5669
Totaal kilobytes 1424295
Totaal verschillende hosts 1589
Totaal verschillende URL's 2006
Totaal verschillende verwijzers 360
Totaal verschillende browsers 703
. Gem. Max.
Hits per uur 89 5466
Hits per dag 2144 23457
Bestanden per dag 1818 23294
Pagina's per dag 1481 22758
Hosts per dag 51 142
Bezoeken per dag 182 224
Kilobytes per dag 45945 167416
Hits per 'Response Code'
Code 200 - OK 84.83% 56388
Code 206 - Partial Content 0.14% 91
Code 301 - Moved Permanently 2.44% 1623
Code 302 - Found 3.88% 2576
Code 304 - Not Modified 3.25% 2160
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 5.36% 3564
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 6
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0.04% 28
Code 503 - Service Unavailable 0.05% 31

Dagelijks bezoek - mei 2014

Overzicht per dag - mei 2014
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 869 1.31% 709 1.26% 558 1.21% 219 3.86% 114 7.17% 30770 2.16%
2 1461 2.20% 939 1.67% 831 1.81% 194 3.42% 95 5.98% 46266 3.25%
3 3978 5.98% 3472 6.16% 1769 3.85% 205 3.62% 129 8.12% 132819 9.33%
4 896 1.35% 728 1.29% 607 1.32% 178 3.14% 106 6.67% 43112 3.03%
5 1834 2.76% 1021 1.81% 1413 3.08% 163 2.88% 92 5.79% 43823 3.08%
6 1393 2.10% 1047 1.86% 1033 2.25% 172 3.03% 104 6.54% 38308 2.69%
7 1538 2.31% 1176 2.09% 842 1.83% 148 2.61% 94 5.92% 39832 2.80%
8 1194 1.80% 954 1.69% 998 2.17% 150 2.65% 94 5.92% 35852 2.52%
9 1159 1.74% 819 1.45% 761 1.66% 172 3.03% 98 6.17% 28782 2.02%
10 892 1.34% 727 1.29% 483 1.05% 166 2.93% 92 5.79% 25286 1.78%
11 916 1.38% 695 1.23% 554 1.21% 160 2.82% 97 6.10% 18910 1.33%
12 989 1.49% 781 1.39% 491 1.07% 180 3.18% 113 7.11% 21538 1.51%
13 1719 2.59% 1474 2.61% 569 1.24% 172 3.03% 115 7.24% 31446 2.21%
14 1410 2.12% 1198 2.12% 527 1.15% 162 2.86% 110 6.92% 29139 2.05%
15 728 1.10% 567 1.01% 424 0.92% 155 2.73% 108 6.80% 12994 0.91%
16 2253 3.39% 1721 3.05% 614 1.34% 184 3.25% 110 6.92% 49378 3.47%
17 1327 2.00% 473 0.84% 565 1.23% 188 3.32% 116 7.30% 16659 1.17%
18 811 1.22% 446 0.79% 459 1.00% 172 3.03% 99 6.23% 15981 1.12%
19 902 1.36% 676 1.20% 398 0.87% 202 3.56% 134 8.43% 23307 1.64%
20 1550 2.33% 1024 1.82% 909 1.98% 198 3.49% 120 7.55% 33486 2.35%
21 1865 2.81% 1243 2.20% 1365 2.97% 178 3.14% 103 6.48% 80167 5.63%
22 2048 3.08% 1869 3.31% 861 1.87% 208 3.67% 108 6.80% 65030 4.57%
23 2485 3.74% 2140 3.80% 1457 3.17% 189 3.33% 110 6.92% 47748 3.35%
24 533 0.80% 403 0.71% 328 0.71% 180 3.18% 85 5.35% 17308 1.22%
25 23457 35.29% 23294 41.31% 22758 49.55% 190 3.35% 119 7.49% 167416 11.75%
26 1801 2.71% 1624 2.88% 548 1.19% 194 3.42% 122 7.68% 54758 3.84%
27 1229 1.85% 1002 1.78% 689 1.50% 215 3.79% 130 8.18% 62737 4.40%
28 1660 2.50% 1284 2.28% 795 1.73% 207 3.65% 142 8.94% 56322 3.95%
29 1520 2.29% 1213 2.15% 1043 2.27% 224 3.95% 114 7.17% 58258 4.09%
30 962 1.45% 792 1.40% 716 1.56% 197 3.48% 108 6.80% 49338 3.46%
31 1093 1.64% 877 1.56% 565 1.23% 180 3.18% 109 6.86% 47525 3.34%

Bezoek per uur - mei 2014

Overzicht per uur - mei 2014
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 44 1393 2.10% 36 1119 1.98% 25 778 1.69% 1548 47998 3.37%
1 135 4208 6.33% 129 3999 7.09% 122 3808 8.29% 1558 48295 3.39%
2 209 6493 9.77% 196 6098 10.81% 199 6188 13.47% 2135 66173 4.65%
3 209 6485 9.76% 191 5936 10.53% 202 6262 13.63% 2088 64741 4.55%
4 194 6024 9.06% 176 5458 9.68% 189 5863 12.77% 2012 62385 4.38%
5 179 5553 8.35% 164 5110 9.06% 156 4836 10.53% 2757 85465 6.00%
6 40 1246 1.87% 29 915 1.62% 29 901 1.96% 1419 43988 3.09%
7 39 1227 1.85% 33 1052 1.87% 21 664 1.45% 1467 45481 3.19%
8 77 2414 3.63% 55 1727 3.06% 40 1251 2.72% 2093 64877 4.56%
9 52 1615 2.43% 42 1324 2.35% 26 809 1.76% 1595 49451 3.47%
10 86 2691 4.05% 62 1946 3.45% 41 1273 2.77% 2163 67056 4.71%
11 126 3929 5.91% 110 3423 6.07% 38 1198 2.61% 2980 92394 6.49%
12 55 1722 2.59% 40 1268 2.25% 28 889 1.94% 1606 49775 3.49%
13 61 1904 2.86% 47 1477 2.62% 35 1087 2.37% 2079 64449 4.52%
14 56 1739 2.62% 47 1472 2.61% 27 849 1.85% 1727 53538 3.76%
15 50 1553 2.34% 41 1294 2.29% 40 1251 2.72% 1362 42232 2.97%
16 66 2061 3.10% 55 1708 3.03% 39 1226 2.67% 1857 57578 4.04%
17 64 1993 3.00% 54 1690 3.00% 30 933 2.03% 2048 63477 4.46%
18 74 2305 3.47% 56 1761 3.12% 36 1127 2.45% 2096 64984 4.56%
19 48 1508 2.27% 37 1151 2.04% 25 798 1.74% 1565 48514 3.41%
20 55 1706 2.57% 38 1203 2.13% 26 826 1.80% 1577 48874 3.43%
21 67 2098 3.16% 52 1640 2.91% 29 899 1.96% 1802 55863 3.92%
22 101 3132 4.71% 79 2476 4.39% 46 1443 3.14% 2831 87761 6.16%
23 47 1473 2.22% 36 1141 2.02% 24 771 1.68% 1579 48946 3.44%

Top 30 van 2006 URL's
# Hits kB URL
1 23631 35.55% 148990 10.46% /wp/wp-login.php
2 7148 10.75% 321569 22.58% /wp/
3 2504 3.77% 116398 8.17% /usage/
4 2422 3.64% 0 0.00% /wp/wp-cron.php
5 1243 1.87% 159522 11.20% /usage/usage_201310.html
6 737 1.11% 94292 6.62% /usage/usage_201403.html
7 547 0.82% 70484 4.95% /usage/usage_201006.html
8 374 0.56% 17 0.00% /piwik/piwik.php
9 339 0.51% 301 0.02% /wp/wp-content/themes/bennevisclub/library/functions/style.php
10 271 0.41% 91 0.01% /wp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/static/nextgen_gallery_related_images.css
11 267 0.40% 32 0.00% /wp/wp-content/plugins/jetpack/modules/subscriptions/subscriptions.css
12 265 0.40% 2743 0.19% /wp/wp-content/plugins/jetpack/modules/sharedaddy/sharing.css
13 262 0.39% 7 0.00% /wp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ajax/static/ajax.js
14 260 0.39% 974 0.07% /wp/wp-content/plugins/jetpack/modules/likes/style.css
15 258 0.39% 5565 0.39% /wp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ajax/static/persist.js
16 257 0.39% 2115 0.15% /wp/wp-content/plugins/fancybox-for-wordpress/fancybox/fancybox.css
17 255 0.38% 1173 0.08% /wp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ajax/static/store.js
18 254 0.38% 196 0.01% /wp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ajax/static/ngg_store.js
19 250 0.38% 1823 0.13% /wp/wp-content/plugins/jetpack/_inc/jquery.jetpack-resize.js
20 250 0.38% 4425 0.31% /wp/wp-content/plugins/jetpack/_inc/postmessage.js
21 250 0.38% 1638 0.12% /wp/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
22 250 0.38% 21504 1.51% /wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js
23 249 0.37% 212 0.01% /wp/wp-content/plugins/jetpack/modules/wpgroho.js
24 248 0.37% 7998 0.56% /wp/wp-content/plugins/cookie-control/js/cookieControl-6.1.min.js
25 247 0.37% 1245 0.09% /wp/wp-content/plugins/jetpack/_inc/jquery.inview.js
26 244 0.37% 198 0.01% /wp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/lightbox/static/lightbox_context.js
27 239 0.36% 3427 0.24% /wp/wp-content/plugins/fancybox-for-wordpress/fancybox/jquery.fancybox.js
28 237 0.36% 9312 0.65% /wp/wp-content/uploads/shadowbox-js/e4f216c133aa5e8d0bd07de41549984a.js
29 236 0.36% 2037 0.14% /wp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/xml/media-rss.php
30 234 0.35% 43 0.00% /wp/wp-content/plugins/jetpack/modules/widgets/widgets.css

Top 10 van 2006 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 7148 10.75% 321569 22.58% /wp/
2 1243 1.87% 159522 11.20% /usage/usage_201310.html
3 23631 35.55% 148990 10.46% /wp/wp-login.php
4 2504 3.77% 116398 8.17% /usage/
5 737 1.11% 94292 6.62% /usage/usage_201403.html
6 547 0.82% 70484 4.95% /usage/usage_201006.html
7 250 0.38% 21504 1.51% /wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js
8 20 0.03% 16837 1.18% /wp/wp-content/uploads/2013/02/2013-09-02-Kintra.pdf
9 220 0.33% 11601 0.81% /wp/wp-content/themes/bennevisclub/js/jquery-1.2.6.min.js
10 237 0.36% 9312 0.65% /wp/wp-content/uploads/shadowbox-js/e4f216c133aa5e8d0bd07de41549984a.js

Top 10 van 101 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 7148 10.75% 2718 51.84% /wp/
2 23631 35.55% 648 12.36% /wp/wp-login.php
3 17 0.03% 579 11.04% /
4 2422 3.64% 542 10.34% /wp/wp-cron.php
5 86 0.13% 176 3.36% /wp/wp-trackback.php
6 2504 3.77% 107 2.04% /usage/
7 1243 1.87% 72 1.37% /usage/usage_201310.html
8 547 0.82% 47 0.90% /usage/usage_201006.html
9 339 0.51% 25 0.48% /wp/wp-content/themes/bennevisclub/library/functions/style.php
10 737 1.11% 22 0.42% /usage/usage_201403.html

Top 10 van 102 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 7148 10.75% 2927 55.81% /wp/
2 23631 35.55% 654 12.47% /wp/wp-login.php
3 2422 3.64% 542 10.33% /wp/wp-cron.php
4 17 0.03% 173 3.30% /
5 86 0.13% 170 3.24% /wp/wp-trackback.php
6 374 0.56% 149 2.84% /piwik/piwik.php
7 2504 3.77% 113 2.15% /usage/
8 1243 1.87% 78 1.49% /usage/usage_201310.html
9 339 0.51% 48 0.92% /wp/wp-content/themes/bennevisclub/library/functions/style.php
10 547 0.82% 42 0.80% /usage/usage_201006.html

Top 30 van 1589 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 22305 33.56% 22305 39.56% 140897 9.89% 1 0.02% obelix.netpita.com
2 3772 5.67% 3772 6.69% 321034 22.54% 200 3.53% 180.220-pool.nikopol.net
3 2403 3.62% 2403 4.26% 0 0.00% 538 9.49% corvus
4 1984 2.98% 1983 3.52% 41666 2.93% 2 0.04% 74-50-103-50.static.hvvc.us
5 1893 2.85% 851 1.51% 41986 2.95% 229 4.04% spider-95-108-244-253.yandex.com
6 1628 2.45% 1137 2.02% 44644 3.13% 289 5.10% crawl-66-249-78-110.googlebot.com
7 1416 2.13% 1143 2.03% 26424 1.86% 91 1.61% static-194-150-14-140.irtnet.net
8 1060 1.59% 273 0.48% 10616 0.75% 6 0.11% s3.law.di.unimi.it
9 961 1.45% 960 1.70% 16955 1.19% 2 0.04% ip4da0f514.direct-adsl.nl
10 960 1.44% 549 0.97% 36689 2.58% 28 0.49% nlspider4.wise-guys.nl
11 959 1.44% 958 1.70% 13815 0.97% 1 0.02% koln-5d81fcc9.pool.mediaways.net
12 793 1.19% 722 1.28% 10362 0.73% 5 0.09% 145.119.165.112
13 640 0.96% 640 1.13% 81882 5.75% 3 0.05% 31.184.238.164
14 633 0.95% 633 1.12% 4006 0.28% 1 0.02% host2.fbmagician.com
15 569 0.86% 438 0.78% 32338 2.27% 291 5.13% b100293.yse.yahoo.net
16 503 0.76% 175 0.31% 4970 0.35% 4 0.07% 82-204-10-247.dsl.bbeyond.nl
17 442 0.66% 282 0.50% 3405 0.24% 13 0.23% static.kpn.net
18 403 0.61% 169 0.30% 8310 0.58% 1 0.02% crawl-81-144-138-34.wotbox.com
19 391 0.59% 137 0.24% 13533 0.95% 130 2.29% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
20 377 0.57% 375 0.67% 5351 0.38% 1 0.02% 541f5743.cm-5-8b.dynamic.ziggo.nl
21 375 0.56% 126 0.22% 11800 0.83% 128 2.26% 208.115.113.84
22 332 0.50% 5 0.01% 490 0.03% 3 0.05% 183.60.244.44
23 301 0.45% 122 0.22% 6024 0.42% 2 0.04% 144-76-71-140.crawler.sistrix.net
24 301 0.45% 122 0.22% 6039 0.42% 2 0.04% 5-9-36-119.crawler.sistrix.net
25 289 0.43% 192 0.34% 10573 0.74% 1 0.02% 107.170.10.210
26 289 0.43% 192 0.34% 10547 0.74% 1 0.02% 107.170.10.218
27 264 0.40% 222 0.39% 3713 0.26% 2 0.04% har64-1-82-243-179-133.fbx.proxad.net
28 262 0.39% 255 0.45% 4725 0.33% 4 0.07% d978cd8d.cm-3-1d.dynamic.ziggo.nl
29 255 0.38% 37 0.07% 1172 0.08% 5 0.09% static.206.47.63.178.clients.your-server.de
30 246 0.37% 245 0.43% 4543 0.32% 1 0.02% google-proxy-66-249-81-110.google.com

Top 10 van 1589 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 3772 5.67% 3772 6.69% 321034 22.54% 200 3.53% 180.220-pool.nikopol.net
2 22305 33.56% 22305 39.56% 140897 9.89% 1 0.02% obelix.netpita.com
3 640 0.96% 640 1.13% 81882 5.75% 3 0.05% 31.184.238.164
4 1628 2.45% 1137 2.02% 44644 3.13% 289 5.10% crawl-66-249-78-110.googlebot.com
5 1893 2.85% 851 1.51% 41986 2.95% 229 4.04% spider-95-108-244-253.yandex.com
6 1984 2.98% 1983 3.52% 41666 2.93% 2 0.04% 74-50-103-50.static.hvvc.us
7 960 1.44% 549 0.97% 36689 2.58% 28 0.49% nlspider4.wise-guys.nl
8 569 0.86% 438 0.78% 32338 2.27% 291 5.13% b100293.yse.yahoo.net
9 1416 2.13% 1143 2.03% 26424 1.86% 91 1.61% static-194-150-14-140.irtnet.net
10 961 1.45% 960 1.70% 16955 1.19% 2 0.04% ip4da0f514.direct-adsl.nl

Top 30 van 360 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 41148 61.90% - (Direct Request)
2 1108 1.67% http://tretinoincream-05.com/
3 964 1.45% http://fluconazole-200mg.com/
4 812 1.22% http://tizanidinehcl4mg.com/
5 600 0.90% http://prostitutki-s-p-b.ru/
6 432 0.65% http://sertraline-100mg.com/
7 331 0.50% http://www.baidu.com
8 184 0.28% http://flovent-hfa.com/
9 80 0.12% http://combivent-inhaler.com/
10 80 0.12% http://topiramate-50mg.com/
11 80 0.12% http://www.bedrijvenstek.nl/
12 72 0.11% https://www.google.nl/
13 59 0.09% http://www.baidu.com/s
14 44 0.07% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
15 44 0.07% http://www.google.nl/url
16 30 0.05% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
17 30 0.05% http://buy-propranolol-cheap.tumblr.com
18 30 0.05% http://images.yandex.ru/yandsearch
19 26 0.04% http://semalt.semalt.com/crawler.php
20 25 0.04% http://buy-super-avana-100mg-online.soup.io
21 25 0.04% http://buy-valacyclovir-500mg-online.snack.ws
22 25 0.04% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
23 22 0.03% http://www.google.nl/
24 20 0.03% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
25 20 0.03% http://buysilvitraonlinewithoutprescription.soup.io
26 20 0.03% http://dapoxetine-30mg-order-cheap.snack.ws
27 20 0.03% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
28 20 0.03% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
29 20 0.03% http://order-amoxicillin.tumblr.com
30 20 0.03% http://search.daum.net/

Top 7 van 7 zoekopdrachten
# Hits Zoekopdracht
1 6 35.29% ben nevis club
2 4 23.53% ben nevis club alkmaar
3 3 17.65% www.bennevisclub.nl
4 1 5.88% 29 november 2014 jock shaw
5 1 5.88% amerikaanse whisky
6 1 5.88% fiona broekhuijsen 2014
7 1 5.88% whisky engeland

Top 15 van 703 browsers
# Hits Browser
1 2323 3.49% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D201 Safari/9537
2 1984 2.98% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.4 Safari/534.34
3 1603 2.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 1416 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; ExaleadCloudView/5;)
5 1386 2.09% WordPress/3.8.3; http://www.bennevisclub.nl/wp
6 1253 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 1214 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 1205 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
9 1203 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 1060 1.59% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)
11 1035 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.154 Safari/537.36
12 1017 1.53% WordPress/3.9.1; http://www.bennevisclub.nl/wp
13 935 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; Vagabondo/4.0; webcrawler at wise-guys dot nl; http://webagent.wise-guys.nl/; http://www.wise-guys.
14 766 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
15 700 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Overzicht per land - mei 2014

Top 30 van 52 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 32033 48.19% 28731 50.95% 403459 28.33% Commercieel (.com)
2 9706 14.60% 8300 14.72% 449060 31.53% 'Netwerk' (.net)
3 9009 13.55% 7079 12.55% 233672 16.41% Numeriek IP/onbekend
4 8941 13.45% 7564 13.41% 191367 13.44% Nederland (.nl)
5 2034 3.06% 2028 3.60% 43642 3.06% Verenigde Staten (USA, .us)
6 1064 1.60% 275 0.49% 10709 0.75% Italie (.it)
7 1033 1.55% 555 0.98% 36230 2.54% Duitsland (.de)
8 448 0.67% 345 0.61% 6257 0.44% Belgie (.be)
9 380 0.57% 217 0.38% 5873 0.41% Russische Federatie (.ru)
10 243 0.37% 236 0.42% 10833 0.76% Ukraine (.ua)
11 242 0.36% 148 0.26% 6466 0.45% European Union
12 227 0.34% 212 0.38% 4437 0.31% Brazilie (.br)
13 174 0.26% 141 0.25% 2858 0.20% Frankrijk (.fr)
14 125 0.19% 69 0.12% 2614 0.18% Turkije (.tr)
15 119 0.18% 71 0.13% 3047 0.21% China (.cn)
16 83 0.12% 81 0.14% 1341 0.09% Zwitserland (.ch)
17 78 0.12% 71 0.13% 1238 0.09% Ver. Koninkrijk (UK, .uk)
18 68 0.10% 30 0.05% 799 0.06% Spanje (.es)
19 62 0.09% 40 0.07% 1299 0.09% Zweden (.se)
20 58 0.09% 55 0.10% 1198 0.08% Tsjechische republiek (.cz)
21 51 0.08% 32 0.06% 351 0.02% Non-Profit (.org)
22 43 0.06% 43 0.08% 253 0.02% Cocos (Keeling) Eilanden (.cc)
23 39 0.06% 13 0.02% 384 0.03% Romania (.ro)
24 37 0.06% 18 0.03% 1120 0.08% Finland (.fi)
25 29 0.04% 22 0.04% 2472 0.17% Generic Business (biz)
26 29 0.04% 19 0.03% 216 0.02% Indonesie (.id)
27 22 0.03% 19 0.03% 1068 0.08% Japan (.jp)
28 22 0.03% 15 0.03% 528 0.04% Polen (.pl)
29 15 0.02% 7 0.01% 430 0.03% Litauwen (.lt)
30 7 0.01% 6 0.01% 37 0.00% IJsland (.is)


Generated by Webalizer Version 2.21